您好,歡迎訪問這裏是您的株洲雙鱷抓具製(zhì)造有限公司官(guān)網!

株洲雙鱷抓具(jù)製造有限公(gōng)司

抓鬥的(de)專業製造商

全國谘詢熱線

13907338545

四繩抓鬥(U45係列)

發布時間:2021-11-09 17:53人氣(qì):
本抓鬥主要與橋式或門式起重機配(pèi)套使用,抓取 各類堆積的(de)鬆散物料進行(háng)裝、卸(xiè)、轉、堆、加料等作 業。根據用戶需要可設計帶(dài)齒、平行大(dà)梁張開、水(shuǐ)下 作業等形式。
型號 配用 行車 噸位 (噸) 抓鬥(dòu) 類型 抓鬥(dòu) 容積 (m3) 物料 容重 (Vm3) 抓鬥 自重 (kg) 滑輪 倍率 鋼絲 繩 直徑 (mm) 滑輪 直徑 (mm) 尺寸(mm)  
A B C D  
U43 5 重型 1.0 2.5 2380 5 16 460 2100 2600 2662 1092  
U44 5 重型(xíng) 1.0 2.5 2460 5 16 460 2100 2600 2662 1092
U45 5 中型 1.5 1.6 2630 5 16 460 2100 2600 2667 1452  
U46 5 中型 1.5 1.6 2630 5 16 460 2100 2600 2667 1452 平行(háng)
U47 5 3 1.0 2560 3 16 460 2200 3000 2926 1844  
U47A 5 2.5 1.0 2470 3 16 460 2200 3000 2926 1648  
U48 10 2 2.5 4230 5 19.5 575 2500 3200 3315 1460  
U49 10 2 2.5 4460 5 19.5 575 2500 3200 3315 1460
U50 10 3 1.6 4490 5 19.5 575 2500 3200 3315 1960  
U51 10 3 1.6 4580 5 19.5 575 2500 3200 3315 1960
U52 10 6 1.0 4460 3 19.5 575 2800 3700 3615 2256  
U53 16 重(chóng) 3 2.5 7590 5 23.5 690 2720 3400 3850 1678  
U54 16 3 2.5 7680 5 23.5 690 2720 3400 3850 1678
U55 16 4.5 1.6 8130 5 23.5 690 2000 4050 4130 2070  
U41 20 4 2.5 8750 5 27 800 2880 4200 4215 1800  
U56 10 2.5 2.0 5800 5 19.5 575 2625 3400 2130 1578  
U69 5 1.5 1.6 2710 5 16 460 2100 2600 2667 1452
U505 5 超重 0.5 2.6 1970 5 16 350 1500 2144 2555 1160  
U52P 10 6 1.0 4760 3 17.5 575 2800 3700 3615 2256 平行
U55P 16 4.5 1.6 8180 5 23.5 690 2000 4050 4310 2070 平行
U48P 10 2 2.5 4490 5 19.5 575 2500 3200 3315 1460 平行
U63 10 3 1.6 4420 5 19.5 575 2800 3200 3315 1960 平行
U67 5 1.5 1.9 2630 5 16 460 2100 2600 2667 1452  
 
 

推薦(jiàn)資訊

13907338545
网站地图 丝瓜视频成人_丝瓜视频破解版_丝瓜视频iOS_草莓丝瓜芭乐绿巨人樱桃秋葵粉色2023