此係列抓鬥(dòu)的滑輪組裝 配結構形式與其它係列不 同,滑輪組裝配中取消了滑 輪套,滑輪(lún)直(zhí)徑以(yǐ)及配用鋼 絲繩直徑(jìng)都相對其它係列 小,因而抓鬥自重輕。另 外(wài),此係列(liè)抓鬥刃口更耐 磨。
| 型號(hào) | 配用 行車 噸(dūn)位 (噸) | 抓鬥 類型 | 抓鬥 容積 (m3) | 物料 容(róng)重 (Vm3) | 抓鬥 自(zì)重 (kg) | 滑輪 倍率 | 鋼絲(sī) 繩 直徑 (mm) | 滑(huá)輪 直(zhí)徑 (mm) | 尺寸(mm) | 備注 | |||
| A | B | c | D | ||||||||||
| U1 | 5 | 重 | 1 | 2.5 | 2110 | 5 | 14 | 400 | 185C | 2544 | 2635 | 1224 | |
| U2 | 5 | 中 | 1.5 | 1.6 | 2250 | 5 | 14 | 400 | 2150 | 2798 | 2765 | 1324 | |
| U3 | 5 | 輕 | 2.5 | 1.0 | 2370 | 3 | 14 | 400 | 235C | 3227 | 2985 | 1570 | |
| U4 | 10 | 重 | 2 | 2.5 | 4020 | 5 | 18 | 565 | 2410 | 3070 | 3184 | 1412 | |
| U5 | 10 | 中 | 3 | 1.7 | 4410 | 5 | 18 | 565 | 265G | 3308 | 3301 | 1642 | |
| U6 | 10 | 輕(qīng) | 5 | 1.0 | 4660 | 3 | 18 | 565 | 295C | 3790 | 3549 | 1988 | |
| U7 | 15 | 重 | 3 | 2.5 | 6674 | 5 | 21.5 | 685 | 2616 | 3326 | 3726 | 1806 | |
| U8 | 15 | 中 | 4.5 | 1.6 | 7140 | 5 | 21.5 | 685 | 2956 | 3756 | 3946 | 1906 | |
| 0.75 | 3 | 輕 | 0.75 | 0.9 | 1000 | 3 | 14 | 300 | 1780 | 2145 | 2205 | 1048 | |
| 0.5 | 3 | 中 | 0.5 | 1.6 | 1340 | 3 | 14 | 300 | 1725 | 2144 | 2370 | 1092 | |
| U2P | 5 | 中 | 1.5 | 1.6 | 2380 | 5 | 14 | 400 | 2150 | 2798 | 2765 | 1324 | 平行 |
| U3P | 5 | 輕 | 2.5 | 1.0 | 2490 | 3 | 14 | 400 | 2350 | 3227 | 2985 | 1570 | 平行(háng) |
| U5P | 10 | 中 | 3 | 1.7 | 4510 | 5 | 18 | 565 | 265C | 3308 | 3301 | 1642 | 平行 |

