您(nín)好(hǎo),歡(huān)迎訪問這裏是您的株洲雙鱷抓具製造有限公司官網!

株洲雙鱷抓具製造(zào)有限公司

抓鬥的(de)專業製造商

全國谘詢熱線

13907338545

您的位置:網站首頁 > 抓鬥中心 > 雙繩抓鬥 >

雙繩抓鬥

發布時間:2021-11-09 17:37人氣:
雙繩抓鬥適 用於具有雙起升 機構的各類起重 機。港口、碼(mǎ)頭 使用較多。根據 物料特性可設計 成輕、中型、重(chóng) 型(xíng)係列。適宜(yí)於 抓取煤炭、化 肥(féi)、砂石等散 料。其中剪撐(chēng)式 雙繩抓鬥,獨特 的結構和布(bù)局(jú), 抓取比例(lì)達到1- 1.5。

型號 配用 行車 噸(dūn)位 (噸) 抓鬥 類型(xíng) 抓鬥 容積 (m3) 物料 容(róng)重 (t/m3) 抓鬥 自重 (kg) 滑輪 倍率 鋼絲 繩
直徑 (mm)
滑輪(lún) 直徑 (mm) 尺寸(mm)
A B C D
U45S 5 1.5 1.6 2370 5 19.5 400 2100 2600 2667 1452
U47S 5 2.5 1.0 2380 4 20.5 400 2470 3000 2741 1945
S0307 3 0.75 1.76 1148 3 鏈條 260 1680 2175 2246 1248
S0518 5 1.8 1.4 1840 5 16 480 2020 2710 2768 1121
S0515 5 1.5 1.6 1850 5 14 360 1910 2770 2747 1302
S0520 5 2.0 1.1 2560 4 18.5 360 2000 2815 3039 1500
S0525 5 2.5 1.0 2200 3 14 360 2120 3127 2915 1552
S0535 5 3.5 0.8 2180 3 14 360 2110 3127 2915 2152
S0830 8 3.0 1.6 3700 5 18 500 2750 3130 3290 1650
S1020 10 2.0 2.5 4000 5 19.5 500 2500 2653 3915 1600
S103 10 3 2.2 3640 5 20.5 500 2000 3210 3415 2328
S104 10 4 1.6 3650 4 20.5 500 2200 3550 3653 2216
S1050 10 5.0 1.0 4400 3 19.5 500 3200 3900 4300 2014
S106 10 輕(qīng) 6 0.8 4520 3 28 600 2240 3460 3590 2620
S1015 10 1.5 2.9 4150 4 16 400 1650 2340 2610 1160
S102 10 超重 2 3.3 3440 5 20.5 500 1850 2100 3300 1882
S105 10 5 W1 3510 3 20.5 500 2240 3450 3620 2020
 

推薦資訊

13907338545
网站地图 丝瓜视频成人_丝瓜视频破解版_丝瓜视频iOS_草莓丝瓜芭乐绿巨人樱桃秋葵粉色2023