| 型號 | 配用 行車 噸(dūn)位 (噸) | 抓鬥 類型(xíng) | 抓鬥 容積 (m3) | 物料 容(róng)重 (t/m3) | 抓鬥 自重 (kg) | 滑輪 倍率 |
鋼絲 繩 直徑 (mm) |
滑輪(lún) 直徑 (mm) | 尺寸(mm) | |||
| A | B | C | D | |||||||||
| U45S | 5 | 中 | 1.5 | 1.6 | 2370 | 5 | 19.5 | 400 | 2100 | 2600 | 2667 | 1452 |
| U47S | 5 | 輕 | 2.5 | 1.0 | 2380 | 4 | 20.5 | 400 | 2470 | 3000 | 2741 | 1945 |
| S0307 | 3 | 中 | 0.75 | 1.76 | 1148 | 3 | 鏈條 | 260 | 1680 | 2175 | 2246 | 1248 |
| S0518 | 5 | 中 | 1.8 | 1.4 | 1840 | 5 | 16 | 480 | 2020 | 2710 | 2768 | 1121 |
| S0515 | 5 | 中 | 1.5 | 1.6 | 1850 | 5 | 14 | 360 | 1910 | 2770 | 2747 | 1302 |
| S0520 | 5 | 輕 | 2.0 | 1.1 | 2560 | 4 | 18.5 | 360 | 2000 | 2815 | 3039 | 1500 |
| S0525 | 5 | 輕 | 2.5 | 1.0 | 2200 | 3 | 14 | 360 | 2120 | 3127 | 2915 | 1552 |
| S0535 | 5 | 輕 | 3.5 | 0.8 | 2180 | 3 | 14 | 360 | 2110 | 3127 | 2915 | 2152 |
| S0830 | 8 | 中 | 3.0 | 1.6 | 3700 | 5 | 18 | 500 | 2750 | 3130 | 3290 | 1650 |
| S1020 | 10 | 重 | 2.0 | 2.5 | 4000 | 5 | 19.5 | 500 | 2500 | 2653 | 3915 | 1600 |
| S103 | 10 | 重 | 3 | 2.2 | 3640 | 5 | 20.5 | 500 | 2000 | 3210 | 3415 | 2328 |
| S104 | 10 | 中 | 4 | 1.6 | 3650 | 4 | 20.5 | 500 | 2200 | 3550 | 3653 | 2216 |
| S1050 | 10 | 輕 | 5.0 | 1.0 | 4400 | 3 | 19.5 | 500 | 3200 | 3900 | 4300 | 2014 |
| S106 | 10 | 輕(qīng) | 6 | 0.8 | 4520 | 3 | 28 | 600 | 2240 | 3460 | 3590 | 2620 |
| S1015 | 10 | 重 | 1.5 | 2.9 | 4150 | 4 | 16 | 400 | 1650 | 2340 | 2610 | 1160 |
| S102 | 10 | 超重 | 2 | 3.3 | 3440 | 5 | 20.5 | 500 | 1850 | 2100 | 3300 | 1882 |
| S105 | 10 | 輕 | 5 | W1 | 3510 | 3 | 20.5 | 500 | 2240 | 3450 | 3620 | 2020 |

